N5640铜萃取剂是由醛肟、改质剂、绿色环保稀释剂、稳定剂等复配而成的高 效铜萃
取剂。其具有铜负载量高、铜迁移率高、Cu/Fe分离系数高、分相性能好、水溶性低等优点。在较高铜浓度和较低pH的PLS萃取铜时,尤其是在低温环境下N5640比醛肟和酮肟复配的铜萃取剂有较大的优越性。N5640的物理性能和萃取性能参数见下表。
项 目 | 检测结果 | |
外 观 | 淡黄色或者琥珀色液体,无可见杂质 | |
比重(25℃) | 0.95-0.97 | |
粘度(厘泊)25℃ | <190 | |
闪点(25℃) | >62 | |
铜饱和度g/l(lv/o) | 0.55-0.59 | |
萃取动力学(25℃),接近平衡,% | 15s | >85 |
30s | >95 | |
反萃动力学(25℃),接近平衡,% | 15s | >95 |
铜萃取等温点(25℃)g/l | 有机相 | >4.3 |
水相 | <1.7 | |
铜反萃等温点(25℃)g/l | 有机相 | ≤2.3 |
水相 | ≥32 | |
铜选择性 | >2000 | |
相分离(s) | 萃取 | <60 |
反萃 | <70 | |
萃取物溶解性 | 24小时无沉淀 | |
包装:200Kg/桶
贮运:装卸时应轻放,严禁抛掷、倒置,不得与其他物品混装,防止渗漏。产品应存放在通风、干燥的仓库中。